| 21 листопада 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 255 | Іванов Ростислав | Недiлько Софiя | Кременчуг | Маскарад | Довбиш Алiна |
| 2 | 33 | Біляков Іван | Бібічева Вероніка | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 3 | 1 | Сандуленко Назар | Біць Софія | Черкаси | Жемчуг | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія |
| 4 | 94 | Журавель Матвій | Опря Софія | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана |
| 5 | 136 | Гудзима Дмитро | Кузнець Анастасія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Юрковський Денис (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Боклан Ірина (Рокитне) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Гайдаманчук Іван (Бердичів) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Лісняк Настасія (Христинівка) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Мусієнко Павло (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 6. (F) Резніченко Олексій (Біла Церква) | |
| 7. (G) Щедрина Ярославна (Богуслав) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Іванов Ростислав | Недiлько Софiя | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 33 | Біляков Іван | Бібічева Вероніка | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Сандуленко Назар | Біць Софія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
| 4 | 94 | Журавель Матвій | Опря Софія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | 136 | Гудзима Дмитро | Кузнець Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 255 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 94 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | 4.0 |
| 136 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 5(18) | - | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 33 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 255 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 94 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 136 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 94 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 136 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 255 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 94 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 255 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 1 |
| 33 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | 3 |
| 94 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 255 | 1221112 | 1214513 | 1111111 | 3215312 | 16 | - | - | - | - | 1 |
| 33 | 5133223 | 3132122 | 2232432 | 2122451 | - | 17 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958